| 1.Mme Manon AUBRY | La France insoumise | 4,53 % | 33 voix |
| 2.M. Robert DE PREVOISIN | Une France royale au cœur de l’Europe | 0,14 % | 1 voix |
| 3.M. Renaud CAMUS | La Ligne claire | 0 % | 0 voix |
| 4.Mme Florie MARIE | Parti pirate | 0 % | 0 voix |
| 5.Mme Nathalie LOISEAU | Renaissance | 18,93 % | 138 voix |
| 6.M. Hamada TRAORÉ | Démocratie représentative | 0 % | 0 voix |
| 7.M. Florian PHILIPPOT | Ensemble Patriotes et Gilets jaunes | 0,69 % | 5 voix |
| 8.PM. Audric ALEXANDRE | PACE – Parti des citoyens européens | 0 % | 0 voix |
| 9.M. Dominique BOURG | Urgence écologie | 3,57 % | 26 voix |
| 10.M. Vincent VAUCLIN | Liste de la reconquête | 0 % | 0 voix |
| 11.M. Jean-Christophe LAGARDE | Les Européens | 2,74 % | 20 voix |
| 12.M. Raphaël GLUCKSMANN | Envie d’Europe écologique et sociale | 5,9 % | 43 voix |
| 13.M. Yves GERNIGON | Parti fédéraliste européen | 0,27 % | 2 voix |
| 14.M. Gilles HELGEN | Mouvement pour l’initiative citoyenne | 0 % | 0 voix |
| 15.M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | Le courage de défendre les Français | 5,49 % | 40 voix |
| 16.Mme Sophie CAILLAUD | Allons enfants | 0 % | 0 voix |
| 17.Mme Thérèse DELFEL | Décroissance 2019 | 0 % | 0 voix |
| 18.Mme Nathalie ARTHAUD | Lutte ouvrière | 0,27 % | 2 voix |
| 19.M. Ian BROSSAT | Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent | 1,37 % | 10 voix |
| 20.M. François ASSELINEAU | Ensemble pour le Frexit | 0,55 % | 4 voix |
| 21.M. Benoit HAMON | Liste citoyenne du Printemps européen | 2,88 % | 21 voix |
| 22.Mme Nathalie TOMASINI | À voix égales | 0 % | 0 voix |
| 23 M. Jordan BARDELLA | Rassemblement National | 26,75 % | 195 voix |
| 24.Mme Cathy Denise Ginette CORBET | Neutre et actif | 0 % | 0 voix |
| 25.M. Antonio SANCHEZ | Parti révolutionnaire Communistes | 0 % | 0 voix |
| 26.M. Pierre DIEUMEGARD | Espéranto | 0 % | 0 voix |
| 27.M. Christophe CHALENÇON | Évolution citoyenne | 0 % | 0 voix |
| 28. M. Francis LALANNE | Alliance jaune, la révolte par le vote | 0,82 % | 6 voix |
| 29. M. François-Xavier BELLAMY | Union de la droite et du centre | 10,29 % | 75 voix |
| 30. M. Yannick JADOT | Europe Écologie | 14,27 % | 104 voix |
| 31. Mme Hélène THOUY | Parti animaliste | 0,55 % | 4 voix |
| 32. M. Olivier BIDOU | Les oubliés de l’Europe | 0 % | 0 voix |
| 33.M. Christian Luc PERSON | Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité | 0 % | 0 voix |
| 34.M. Nagib AZERGUI | Une Europe au service des peuples | 0 % | 0 voix |
Exprimés : 729
Nuls : 31
Nuls : 31
Total des votes : 760 (58,51% des inscrits)
Inscrits : 1299
Inscrits : 1299
