Léopold-Edouard Deher-Lesaint | Pour une humanité souveraine | 0 % | 0 voix |
Philippe Ponge | Pour une démocratie réelle : Décidons nous-mêmes ! | 0 % | 0 voix |
Marion Maréchal | La France fière, menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour | 8,19 % | 65 voix |
Manon Aubry | La France insoumise – Union populaire | 3,15 % | 25 voix |
Jordan Bardella | La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen | 38,92 % | 309 voix |
Marie Toussaint | Europe Écologie | 4,79 % | 38 voix |
Nagib Azergui | Free Palestine | 0 % | 0 voix |
Hélène Thouy | Parti animaliste – Les animaux comptent, votre voix aussi | 1,89 % | 15 voix |
Olivier Terrien | Parti révolutionnaire Communistes | 0 % | 0 voix |
Caroline Zorn | Parti pirate | 0 % | 0 voix |
Valérie Hayer | Besoin d’Europe | 12,09 % | 96 voix |
Audric Alexandre | PACE – Parti des citoyens européens, pour l’armée européenne, pour l’Europe sociale, pour la planète ! | 0 % | 0 voix |
Marine Cholley | Équinoxe : écologie pratique et renouveau démocratique | 0,13 % | 1 voix |
Yann Wehrling | Écologie positive et territoires | 0,88 % | 7 voix |
François Asselineau | Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d’achat et pour la paix | 0,38 % | 3 voix |
Michel Simonin | Paix et Décroissance | 0 % | 0 voix |
Jean-Marc Fortané | Pour une autre Europe | 0 % | 0 voix |
François-Xavier Bellamy | La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe | 9,07 % | 72 voix |
Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière le camp des travailleurs | 0,25 % | 2 voix |
Pierre Larrouturou | Changer l’Europe | 0 % | 0 voix |
Georges Kuzmanovic | Nous le peuple | 0 % | 0 voix |
Selma Labib | Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! | 0 % | 0 voix |
Camille Adoue | “Pour le pain, la paix, la liberté ! ” présentée par le Parti des travailleurs | 0 % | 0 voix |
Florian Philippot | L’Europe ça suffit ! | 0,5 % | 4 voix |
Édouard Husson | Non ! Prenons-nous en mains | 0 % | 0 voix |
Pierre-Marie Bonneau | Forteresse Europe — Liste d’unité nationaliste | 0 % | 0 voix |
Raphaël Glucksmann | Réveiller l’Europe | 14,99 % | 119 voix |
Charles Hoareau | Non à l’UE et à l’OTAN, communistes pour la paix et le progrès social | 0 % | 0 voix |
Jean Lassalle | Alliance rurale | 2,64 % | 21 voix |
Francis Lalanne | France libre | 0 % | 0 voix |
Guillaume Lacroix | Europe Territoires Écologie | 0,13 % | 1 voix |
Lorys Elmayan | La ruche citoyenne | 0 % | 0 voix |
Léon Deffontaines | Gauche unie pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel | 0,5 % | 4 voix |
Gaël Coste-Meunier | Défendre les enfants | 0,13 % | 1 voix |
Jean-Marc Governatori | Écologie au centre | 1,39 % | 11 voix |
Hadama Traoré | Démocratie représentative | 0 % | 0 voix |
Laure Patas d’Illiers (eo) | Espéranto langue commune | 0 % | 0 voix |
Patrice Grudé | Liberté démocratique française | 0 % | 0 voix |
- Inscrits : 1357
- Votants : 809 – 59.62 %
- Abstentions : 548 – 40.38 %
- Exprimés : 794
- Blancs/vides : 6
- Nuls : 9